NIVEL INICIAL
Nº | NOMBRE DEL DOCENTE |
---|---|
1 | ERIKA REJAS ESCOBEDO |
2 | NELSI ALEXIA UCHOFEN TIGRE |
3 | ZOILA QUESQUÉN FLORES |
NIVEL PRIMARIA
Nº | NOMBRE DEL DOCENTE |
---|---|
1 | ARÉVALO LÓPEZ SEGUNDO |
2 | AYALA SAMILLAN PAMELA NOELIA |
3 | BARTUREN REYES JEANPAUL RENZO |
4 | BIANCHI AUCALLE, MAGALY AMANDA |
5 | CHANDUVI CALDERON FANNY |
6 | CHANTA CASTILLO JULIANA |
7 | HONORES RIMARACHIN, ISABEL |
8 | MERA BALCÁZAR DENISSE |
9 | OTERO ALVARADO MIRIAM |
10 | PATAZCA ULFE INES |
11 | SERRATO URCIA NOEMI |
12 | TINEO GARCIA VERONICA |
13 | VALDIVIA VARGAS, ROSA EMPERATRIZ |
14 | VASQUEZ ROJAS JESSICA |
15 | VÉLEZ CASTELLANOS CESAR |
16 | VILCHEZ VALERA ROSA |
NIVEL SECUNDARIA
Nº | NOMBRE DEL DOCENTE |
---|---|
1 | AMAYA ARRUNATEGUI VICTORINO MANUEL |
2 | ARANA ALAYO GLORIA AYME |
3 | CHIRINOS SANCHEZ, MARÍA FLOR |
4 | ESCURRA RIOJA LUISA MERCEDES |
5 | GONZALES CAICEDO MARLENY |
6 | JUNCO LLONTOP GAUDY MARIEL |
7 | MERA BALCAZAR DENISSE ANA LUISA |
8 | MESONES CORREA VICTOR MIGUEL |
9 | REYES ESPINOZA MIRIAM |
10 | SECLEN SAAVEDRA JENNY DEL PILAR |
11 | TAPIA BANDA ISELA |
12 | VELEZ CASTELLANOS CESAR |